上海地区业绩列表
发布时间:
2020-04-25 15:18
来源:
作者:
浏览量:
工程名称 | 序号 |
上海徐汇中医院 | 1 |
上海松江电业局综合楼 | 2 |
上海徐汇看守所 | 3 |
上海虹桥机场T2航站楼旅客过夜楼 | 4 |
上海中油阳光大酒店 | 5 |
上海虹桥机场东航训练中心 | 6 |
上海协和诚二期 | 7 |
上海和记黄埔御翠园别墅区 | 8 |
上海第三精神卫生中心 | 9 |
上海汤臣一品高档住宅小区 | 10 |
上海长城大厦 | 11 |
上海微软科技大厦 | 12 |
华为上海研发中心 | 13 |
上海国家会展中心 | 14 |
上海阳光欧洲城 | 15 |
上海高东小学 | 16 |
上海汽车科技园 | 17 |
上海汉庭酒店连锁 | 18 |
上海美兰湖妇幼保健院 | 19 |
上海城投水务站点改造 | 20 |
上海农商银行浦东分行 | 21 |
上海商用飞机办公楼 | 22 |
上海造币厂 | 23 |
上海东渡国际企业中心 | 24 |
上海黄埔公交枢纽中心 | 25 |
上海华漕商务中心办公楼群 | 26 |
上海张江高科医学研发中心 | 27 |
上海中冶医院改建 | 28 |
上海古北国际大厦 | 29 |
上海宝山万达广场 | 30 |
上海大学宝山校区 | 31 |
上海凯科大宁广场 | 32 |
上海老年大学办公楼 | 33 |
上海宝钢医院改建 | 34 |
上海骏丰广场酒店 | 35 |
上海东方渔人码头综合体 | 36 |
上海中心大厦(部分) | 37 |
上海迪士尼乐园 | 38 |
上海青浦万科园住宅区 | 39 |
上海世博会 | 40 |
华为技术上海办公楼 | 41 |
上海佘山银湖别墅 | 42 |
上海南京路鸿祥大厦 | 43 |
张江高科 科学之门人才公寓76-02地块 | 44 |
上海中医药大学中医药国际标准化研究中心 | 45 |
上海进康肿瘤医院 | 46 |
上海嘉进医院 | 47 |
上海好望角医院 | 48 |
南浔希尔顿太阳酒店 | 49 |
上海市闵行浦锦街道7-15地块 | 50 |
上海临港供排水发展有限公司 | 51 |
上海东航 | 52 |
上海大名城 | 53 |
上海顶尖科学家社区 | 54 |
最新新闻
2023-02-12
2022-08-31
2022-08-23
2022-08-08
2022-07-22