北京地区业绩列表
发布时间:
2020-04-25 15:18
来源:
作者:
浏览量:
工程名称 | 序号 |
中日友好医院 | 1 |
北京电信生产基地 | 2 |
北京亦庄奔驰生产基地 | 3 |
056保密局 | 4 |
喜来登酒店 | 5 |
北汽通州研发楼 | 6 |
密云北城药业 | 7 |
唐韵山庄 | 8 |
矿迪科技公司 | 9 |
北苑大酒店 | 10 |
中央党校 | 11 |
农业水产科研楼 | 12 |
顺义法院 | 13 |
盘古大厦 | 14 |
雁栖湖国际会展中心 | 15 |
北海游泳馆 | 16 |
海淀区致真大厦 | 17 |
海淀北航世宁大厦 | 18 |
巴沟万柳医院 | 19 |
万丽富丽酒店 | 20 |
国韵村太阳能项目 | 21 |
市委幼儿园太阳能项目 | 22 |
京贸国际公馆太阳能项目 | 23 |
京航广场 | 24 |
建行基地 | 25 |
合生绿地滨江帝景 | 26 |
航天院科技楼 | 27 |
龙京科技直饮水 | 28 |
机场3号航站楼 | 29 |
国管局 | 30 |
万豪酒店 | 31 |
玲珑轮胎科研楼 | 32 |
颐和园新建宫门 | 33 |
雷格服装创意产业园 | 34 |
神华煤矿单身公寓 | 35 |
西单银座改造项目 | 36 |
北京饭店改造项目 | 37 |
北京装甲兵工程学院 | 38 |
北京鸿禧高尔夫球场 | 39 |
北京顺风顺景商务大酒店 | 40 |
北京官员华侨高级公寓 | 41 |
国务院资源委员会 | 42 |
北京武警森林机动支队 | 43 |
北京航天五院 | 44 |
北京亦庄国际中心 | 45 |
北京朝阳大悦城 | 46 |
北京金融街光大银行总行 | 47 |
北京利德华福电气公司 | 48 |
中国移动办公楼 | 49 |
中国黄金综合楼 | 50 |
北京昌平妇幼保健院 | 51 |
首都图书馆 | 52 |
北京生态城 | 53 |
北京华旗洋消防安全有限公司 | 54 |
北京爱生科技发展有限公司 | 55 |
北京怀柔红螺园酒店 | 56 |
北京凤山度假村 | 57 |
北京博瑞大厦 | 58 |
北京电力医院 | 59 |
北京通泰大厦 | 60 |
昌平医院项目 | 61 |
怀柔中医院项目 | 62 |
武警第十一支队项目 | 63 |
中央保卫局住宅楼项目 | 64 |
庄胜荣安府 | 65 |
大兴民海生物研发生产楼项目 | 66 |
北京金融街项目 | 67 |
北京西山甲一号项目 | 68 |
北京房山周口店京西悦府 | 69 |
北京大兴机场航站楼及酒店 | 70 |
北京房山良乡医院 | 71 |
北京八达岭温泉度假村 | 72 |
北京政协改造 | 73 |
北京中国移动昌平数据中心 | 74 |
北京东坝保利二期 | 75 |
首都机场太阳能 | 76 |
北京理工大学 | 77 |
北京润泽家园太阳能 | 78 |
北京丰台档案馆 | 79 |
北京礼士宾馆 | 80 |
北京颐和金茂府 | 81 |
北京小米基地 | 82 |
北京润泽家园太阳能 | 83 |
北京三山五院艺术中心 | 84 |
最新新闻
2023-02-12
2022-08-31
2022-08-23
2022-08-08
2022-07-22